Die Saison 2019 ist vorbei und wir freuen uns, Ihnen die diesjährigen Highscores präsentieren zu dürfen. Es wurde viel gelacht und alle Teilnehmer gaben stets ihr Bestes, um ihrem Team möglichst viele Punkte zu bescheren.
Nachfolgend haben wir die häufigsten und vor allem vergleichbarsten Disziplinen aufgeführt. Das sind die, bei denen für alle Firmen gleiche Bedingungen galten.
Noch eine Bitte an euch:
Wem es wirklich gefallen hat und wer etwas zurückgeben will… schreibt eine positive Bewertung bei Google für unser kleines süßes Unternehmen „kahnfahren.de“.
Diesen, in Anführungsstrichen stehenden Begriff, in die Suchmaske der Google Seite eingeben, auf Rezensionen klicken und schreiben, was auch immer euch einfällt. Da würde sich der Ronny freuen wie ein Schnitzelkönig, soll ich ausrichten. 🙂
Und hier sind Sie, die besten Ergebnisse 2019:
Disziplin: Melken
Platz | Wert (in ml) | Team | Firma |
1 | 655 | Team Grün | FA Eberswalde |
2 | 641 | Team 8 | MyHammer |
3 | 557 | Team 6 | Sportpark Potsdam |
4 | 523 | Team 8 | MyHammer |
5 | 513 | Team 5 | Sportpark Potsdam |
6 | 512 | N4 | MyHammer |
7 | 511 | Team 5 | Sportpark Potsdam |
8 | 502 | team Rolf | MyHammer |
9 | 505 | Team 7 | MyHammer |
10 | 501 | Whole Crew | SAP Potsdam |
Anzumerken ist hier, das Berta gut gelitten hat in diesem Jahr, final endete dies im sogenannten „Lübbenauer Euterriss“. Ende August diagnostizierte der Veterinär eine Verletzung der linken Zitze, die dazu führte, das Berta unkontrolliert Milch verlor, und das sogar während der Disziplin, wie wir allerdings erst spät bemerkten.
Verständlicherweise sah sich keiner der Antretenden genötigt, die Fehlfunktion anzuzeigen, so dass man nicht mit Sicherheit sagen kann, welche Werte noch mit intaktem Euter und welche mit dem Euterriss erreicht worden sind.
Letztendlich und definitiv auf „frischer Tat“ ertappt wurde dann Uwe vom FA Eberswalde, dessen Wert von 800 und paar Zerquetsschte das Mißtrauen des Schiedsrichters wecktr und eine eingehende Untersuchung des Melkgehänges durch den Unparteiischen nach sich zog. Ronny konnte eindeutig eine Wunde identifizieren, woraufhin die bis dato inaktiven Hinterzitzen aktiviert werden mussten. Im zweiten Versuch erreichte Uwe dann tatsächlich etwas um die 150.
Man kann also mit einiger Sicherheit davon ausgehen, das die Werte, die Ende August aufgestellt wurden, davon profitiert haben. Vor allem, die FA’ler die vor Uwe dran waren *augenbrauenhochziehsmiley*
Nachträglich ist leider keine Werteanpassung möglich, es bleibt die im Sport übliche tatsachenentscheidung, im nächsten Jahr erhält Berta eine Eutertransplantation. Wir wünschen ihr an dieser Stelle schon einmal gute Genesung.
Disziplin: Gummistiefelweitwurf
Platz | Wert (in m) | Team | Firma |
1 | 23,6 | Die Eisvögel | Helios Klinikum Berlin |
2 | 23,5 | Jan | Fraunhofer Institut |
3 | 22,4 | Team 3 | Streitbörger Potsdam |
4 | 22,3 | Die Häuptlinge | REWE Nossen |
5 | 22,2 | Team 1 | Samariteranstalten Fürstenwalde |
6 | 22,1 | Team Grün | FA Eberswalde |
7 | 21,4 | Team 3 | Samariteranstalten Fürstenwalde |
8 | 21,2 | Team Muddi | AH Klaus Jüterbog |
9 | 20,3 | Whole Crew | SAP Potsdam |
10 | 19,9 | Team Loddar | LEAG Cottbus |
Hier fehlt, schnell zu erkennen, die Firma MyHammer aus Berlin, die mit einer Kompaniestärke von 76 Personen allein schon aufgrund ihrer schieren Anzahl für einiges an Werten sorgte. Eine Dopingkontrolle ergab bei einigen Probanden einen leicht erhöhten Blutalkoholwert, der für Herkuleskräfte vor allem beim GSWW sorgte.
Daher haben wir uns entschieden, das MyHammer für diese Disziplin eine eigene Top10 bekommt, da sonst wenig von den anderen Firmen zu sehen wäre. Hier kommt also noch die Tabelle von MyHammer in der Diszipin GSWW:
Platz | Wert (in m) | Team | Firma |
1 | 26,8 | Team 8 | MyHammer |
2 | 25,6 | Die Nummer 1 | MyHammer |
3 | 25,3 | Team 7 | MyHammer |
4 | 25,1 | Team Rolf | MyHammer |
5 | 25 | Team Jerome | MyHammer |
6 | 23,8 | Da Baby | MyHammer |
7 | 23,5 | Team Rolf | MyHammer |
8 | 23,5 | N4 (1 Frau & 6 Männer) | MyHammer |
9 | 22,6 | Team Jerome | MyHammer |
10 | 22,4 | N4 (1 Frau & 6 Männer) | MyHammer |
Den All-Time-High hält weiterhin Norman W. von der Mercedes Benz AG Berlin mit 33,0 m aus dem Jahr 2017.
Disziplin: Nageln
Platz | Anzahl Schläge | Team | Firma |
1 | 2 | Team 2 | Sportpark Potsdam |
2 | Team Blau | FA Eberswalde | |
2 | Team Rot | FA Eberswalde | |
2 | Whole Team | SAP | |
2 | Team Jerome | MyHammer | |
2 | Team Zääähn | MyHammer | |
2 | 3 | Mixed Pickles | SOWI Straußberg |
3 | Die Eisvögel | Helios Klinikum Berlin | |
3 | Sixpack | Helios Klinikum Berlin | |
3 | Die glorreichen 6 | LEAG | |
3 | Team 6 | Sportpark Potsdam | |
3 | Team Grün | FA Eberswalde | |
3 | Team 1 | Streitbörger | |
3 | Team 3 | Streitbörger | |
3 | Special One | One Identity | |
3 | Rapunzel | One Identity | |
3 | Schnappi | One Identity | |
3 | Team 3 | JGA Henning | |
3 | Team 2 | Loscon | |
3 | Team 4 | Loscon | |
3 | Team 8 | MyHammer | |
3 | Team 7 | MyHammer | |
3 | Team Rolf | MyHammer | |
3 | Rentner +1 | Oberschule Lauchhammer | |
3 | Team 3 | Hennings JGA |
Tja, wie man sieht, gibt es sogar EINIGE, die das Ding mit 3 Schlägen reingedroschen haben und ein paar ganz wenige, die das tatsächlich mit 2 Schlägen geschafft haben. Einer davon hat sogar den ersten Schlag neben den Nagel gesetzt. (Muito ruim meu amigo)
Disziplin: Paddelbootwettrennen (2er Kajak)
Platz | Zeit (in sek) | Team | Firma |
1 | 00:37,16 | Team 1 | Streitbörger Potsdam |
2 | 00:41,19 | Team 2 | Streitbörger Potsdam |
3 | 00:41,48 | Team 4 | Sportpark Potsdam |
4 | 00:43,52 | Darkside | Punctum Medico Berlin |
00:43,52 | Team 5 | Streitbörger Potsdam | |
6 | 00:43,56 | Team 3 | Streitbörger Potsdam |
7 | 00:44,52 | Sixpack | LEAG |
8 | 00:44,56 | Whole Crew | SAP Potsdam |
9 | 00:45,30 | Team Grün | FA Eberswalde |
10 | 00:46,13 | Team 5 | Sportpark Potsdam |
Wertungskategorie ist hier K2, das heisst, 2er Kajak. Es gab in diesem Jahr nur eine Firma, die C4 (4er Canadier ) gewählt hat. Und danach wussten wir auch wieder, warum. Liebe Grüße an alle von Erich aus dem Bienengarten.
Disziplin: Pömpeln (Flaschenschnippen)
Platz | Punkte | Team | Firma |
1 | 67 | Henning himself (nicht ich) | Hennings JGA Berlin |
2 | 66 | Die Spreewaldgurken | Helios Klinikum Berlin |
3 | 63 | Die Senfgurken | SOWI Straußberg |
4 | 61 | Rentner +1 | Oberschule Lauchhammer |
61 | Kristin | Fraunhofer Institit | |
61 | Team 1 | Hennings JGA Berlin | |
7 | 59 | Team A*%&loch | AH Jüterbog |
59 | Turboschnecken | Helios Klinikum Berlin | |
59 | BASU | Oberschule Lauchhammer | |
10 | 57 | Team Plautz | REWE Nossen |
Pömpeln ist die Alternativdisziplin zum Wettpaddeln. Dicke Props gehen raus an meinen Namensvetter Henning, der dieses Ding an seinem JGA gerockt hat und einen ALL-Time Highscore in dieser Disziplin hinterlassen hat.
Wir danken allen Teilnehmern für ihr Engagement und hoffen, das sie uns Ihren Freunden, Bekannten oder Geschäftspartnern für ihr nächstes Teamevent empfehlen. Hinterlasst gerne ein Kommentar.
Und nicht vergessen, zu liken….